箱体一体化成型,全密封、全防尘
模组背面采用模块化热传导设计,增加3%散热面积,高效散热
单人前维护,操作简单快捷
产品型号 | UHQ0.9 | UHQ1.19 | UHQ1.2 | UHQ1.5 | UHQ1.9 |
点间距(mm) | 0.9 | 1.19 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
箱体分辨率(dots) | 640×360 | 512×288 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
箱体尺寸(mm) | W609.92×H343.08 | ||||
维护方式 | 模组、电源、系统卡全部前维护 | ||||
箱体材质 | 镁铝合金 | ||||
箱体重量(kg/panel) | 6.7 | ||||
白平衡亮度(cd/㎡) | 600 | ||||
刷新率(Hz) | 1920~3840 | ||||
色温(K) | 2000~9500可调 | ||||
水平/垂直视角(°) | 160/160 | ||||
最大功耗(W/㎡) | 607 | 765 | 765 | 765 | 765 |
平均功耗(W/㎡) | 202 | 255 | 255 | 255 | 255 |
工作温湿度(℃/RH) |
-10℃~+45℃/10~80%RH |
北京力创瑞和电子科技有限公司是一家专业的音频视频会议系统及附属设备的综合提供商,提供高清视频会议系统、视频会议设备、电视电话会议系统、视频会议系统、多功能会议系统、云视频会议、多媒体会议室、智能化会议室、LED会议一体机及远程会议解决方案。包括前期设计、供货、安装调试及运维服务,助力企业解决远程开会难题。